Garagem
Garagem2 x 1
Audax
AudaxLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
DJONY FRANZEN
Garagem
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
Audax
Falta
-
0'
2° Período
Audax
Falta
-
0'
2° Período
Audax
Falta
-
0'
2° Período
SIDNEI MARTHENDAL
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
Garagem
Falta
-
0'
1° Período
Audax
Falta
-
0'
1° Período
ALMIR SCHMITZ
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
FABRICIO SCHLICHTING
Audax
Gol
FICHA DO JOGO
| Garagem | Audax | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO MACHADO | TEC | JOG | ELIELTON SCHAFFER | ||
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | |
| DJESE FRANZEN | JOG | JOG | TIAGO RAFAEL DE SOUZA | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | VINICIUS LUIZ SCHLICHTING | ||
| SALVIO ALENTINO DOMINGOS | JOG | JOG | EVELTON SCHAFFER | ||
| SIDNEI MARTHENDAL | JOG | JOG | FABRICIO SCHLICHTING | |
| LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHLICHTING | ||
| DJONY FRANZEN | JOG | JOG | FABIO SCHLISTINCHG | |
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | ||||
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | ||||
| ALAIR HENN | JOG | ||||
| PAULO ROLSON | JOG | ||||
| JAIR FRANCISCO DA SILVA | JOG | ||||
MENU