Florestal
Florestal2 x 4
Sport Club Ypiranga
Sport Club YLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
CARLOS OBERDAN VELHO
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
SANDRO HOEPPERS
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEI SEEMANN
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
ALVARO WEISS
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
1° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
1° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Sport Club Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VOLNEI SEEMANN | JOG | JOG | CLAUDINEI VICENTE | |
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | SANDRO HOEPPERS | |
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | JOG | ODAIR BOING | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | |
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | ||
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | ALVARO WEISS | | |
| EDER DUARTE | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | ||
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| VOLNEY BURG | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
| VOLNEI XAVIER | JOG | JOG | JEFERSON LUIZ LEONI | ||
| PAULO SERGIO BACK | JOG | JOG | PEDRO BARNI BOING | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||
| RONILDO DOS SANTOS | JOG | ||||
| JONAS LOTÉRIO | JOG | ||||
MENU