Expresso
Expresso1 x 8
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Expresso
Falta
-
0'
1° Período
LUCIANO AVI VERMOHLEN
Expresso
Gol
-
0'
1° Período
Expresso
Falta
-
0'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEI SEEMANN
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEI SEEMANN
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
Florestal
Falta
FICHA DO JOGO
| Expresso | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLESIO JOSÉ COSTA | JOG | JOG | EDER DUARTE | ||
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | | |
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | RONILDO DOS SANTOS | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| JEAN CARLOS LEONI | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | | |
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | ||
| LUCIANO AVI VERMOHLEN | JOG | JOG | VOLNEY BURG | |
| ERIVELTON DOMINGOS | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | ||
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | ||
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| EDEVALDO PETRY | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| CLAUDIO CAPISTRANO | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | | |
| JOG | VOLNEI XAVIER | ||||
| JOG | JONAS LOTÉRIO | ||||
MENU