Clube Esportivo Metropol
Clube Esport1 x 1
Furnas
FurnasLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
Furnas
Pedido de Tempo
-
28'
2° Período
Clube Esportivo Metropol
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
TATIANA DE PINHO
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
11'
1° Período
Furnas
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Metropol
Falta
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Metropol
Falta
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Metropol
Falta
-
0'
1° Período
Furnas
Falta
-
0'
1° Período
MAIARA REGINA ROCHA
Furnas
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Furnas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GERSON VITOR STOLFI | DIR | JOG | TAINÁ DOS SANTOS DE MELO | ||
| MÔNICA JOELMA REZINI | JOG | JOG | SIRLENE GARCIA | ||
| CAMILA DA SILVA STOLFI | JOG | JOG | ELIS REGINA KREUSCH | ||
| ANA PAULA CUSTODIO | JOG | JOG | DJANIFFER DOS ANJOS | ||
| LETÍCIA APARECIDA DOGNINI | JOG | JOG | MAITÊ BOCATE LAGUNA | ||
| CARLA MISSELEN DIAS | JOG | JOG | MAIRA SALVADOR JOHANSON | ||
| CAROLINA LAGUNA | JOG | JOG | FABIANA BOURDOT | ||
| TATIANA DE PINHO | JOG | JOG | MAIARA REGINA ROCHA | |
| CLAUDINEI DONIZETI DOGNINI | DIR | JOG | TALIA DE SOUZA | ||
| JACIARA DOS ANJOS | JOG | JOG | BEATRIZ ROCHA | ||
| MARLI D. DA SILVA | JOG | ||||
| SCHEILA DE PINHO | JOG | ||||
| ELIZANDRA APARECIDA BECKER | JOG | ||||
| JAQUELINE ZIMERMANN | JOG | ||||
| ALINE D. DA SILVA | TEC | ||||
MENU