Clube Esportivo Metropol
Clube Esport2 x 3
BTT
BTTLANCE A LANCE
-
31'
2° Período
Clube Esportivo Metropol
Pedido de Tempo
-
28'
2° Período
BTT
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
BTT
Falta
-
0'
2° Período
BTT
Falta
-
0'
2° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
0'
2° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
0'
2° Período
CÁSSIA BACK
BTT
Gol
-
12'
1° Período
BTT
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Metropol
Falta
-
0'
1° Período
BTT
Falta
-
0'
1° Período
LETÍCIA FLORIANI
BTT
Gol
-
0'
1° Período
CLARA JULIA SCHMITZ
BTT
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | BTT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GERSON VITOR STOLFI | DIR | JOG | CLARA JULIA SCHMITZ | | |
| MÔNICA JOELMA REZINI | JOG | JOG | CÁSSIA BACK | | |
| CAMILA DA SILVA STOLFI | JOG | JOG | PRICILA BUSS | ||
| ANA PAULA CUSTODIO | JOG | JOG | JOANA CARLA SCHMITZ | |
| LETÍCIA APARECIDA DOGNINI | JOG | JOG | BEATRIZ FLORIANI | ||
| CARLA MISSELEN DIAS | JOG | JOG | LETÍCIA FLORIANI | | |
| CAROLINA LAGUNA | JOG | JOG | NATALIA JUNGLOS FEUSER | ||
| TATIANA DE PINHO | JOG | JOG | RENATA MAY | ||
| CLAUDINEI DONIZETI DOGNINI | DIR | JOG | EDNA BARNI | ||
| JACIARA DOS ANJOS | JOG | JOG | FRANCIELI AP. SCHIMENES | ||
| MARLI D. DA SILVA | JOG | JOG | SUELEN COSTA | ||
| SCHEILA DE PINHO | JOG | ||||
| ELIZANDRA APARECIDA BECKER | JOG | ||||
| JAQUELINE ZIMERMANN | JOG | ||||
| ALINE D. DA SILVA | TEC | ||||
MENU