Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport10 x 0
Garagem
GaragemLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
EDSON LUIZ BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
ADAIR CRESCENCIO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
ERIVELTON DOMINGOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
ADAIR CRESCENCIO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VALMIR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ADAIR CRESCENCIO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VALMIR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ERIVELTON DOMINGOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VALMIR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
EDSON SILVA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
Garagem
Falta
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Garagem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERTOLDO KUHNEN | JOG | JOG | JAIR JORGE | ||
| CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | JOG | JOG | LAURO BACKES | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | ||
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | ||
| EDSON SILVA | JOG | JOG | VALDEMAR BOING | |
| CLEITON ARLINDO BECKER | JOG | JOG | DARIO FRANZEN | ||
| ADAIR CRESCENCIO | JOG | JOG | ARNOLDO BACKES | |
| ERIVELTON DOMINGOS | JOG | JOG | FLAVIO DOMINGOS | |
| EDSON LUIZ BARNI | JOG | JOG | JOSÉ CELIO MACHADO | |
| WILSON BARNI | JOG | JOG | PEDRO AUGUSTO WILL | ||
| MARCELO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | IDI DE SOUZA | ||
| VALMIR BARNI | JOG | |||
| MARCELO FRANCISCO BECKER | JOG | ||||
| CENIR DA CONCEIÇÃO | JOG | ||||
| JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | JOG | ||||
MENU