Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport1 x 0
Fartura
FarturaLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
Fartura
Falta
-
0'
1° Período
ADAIR CRESCENCIO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Fartura
Falta
-
0'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Fartura
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Fartura
Gol Contra
-
0'
1° Período
Fartura
Falta
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Fartura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERTOLDO KUHNEN | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | ||
| CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | JOG | JOG | JOEL DA SILVA | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | | |
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | ||
| EDSON SILVA | JOG | JOG | FRANCISCO DA SILVA | ||
| CLEITON ARLINDO BECKER | JOG | JOG | DENILSON DE SOUZA | ||
| ADAIR CRESCENCIO | JOG | JOG | CLAUDIOMIR ANTUNES | |
| ERIVELTON DOMINGOS | JOG | JOG | CRISTOVÃO RECH | ||
| EDSON LUIZ BARNI | JOG | JOG | VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | ||
| WILSON BARNI | JOG | JOG | JOSÉ VITORINO STOLFI | ||
| MARCELO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | FRANCISCO DE SOUZA | ||
| VALMIR BARNI | JOG | JOG | JAIME JARACESCKI | ||
| MARCELO FRANCISCO BECKER | JOG | ||||
| CENIR DA CONCEIÇÃO | JOG | ||||
| JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | JOG | ||||
MENU