Chelsea
Chelsea0 x 4
Sport Clube Avaí
Sport ClubeLANCE A LANCE
-
27'
2° Período
Sport Clube Avaí
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
Chelsea
Falta
-
0'
2° Período
Sport Clube Avaí
Falta
-
0'
2° Período
Sport Clube Avaí
Falta
-
0'
2° Período
EDERSON LESKE
Sport Clube Avaí
Gol
-
0'
2° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Sport Clube Avaí
Gol
-
0'
2° Período
LUCAS BONOMINI
Sport Clube Avaí
Gol
-
7'
1° Período
Sport Clube Avaí
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
Chelsea
Falta
-
0'
1° Período
Chelsea
Falta
-
0'
1° Período
Chelsea
Falta
-
0'
1° Período
Sport Clube Avaí
Falta
-
0'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Sport Clube Avaí
Gol
FICHA DO JOGO
| Chelsea | Sport Clube Avaí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL MAYER | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| JOSIMAR DOS SANTOS | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| ISAAC CORDEIRO | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | ||
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| ALEXANDRE MOHR | JOG | JOG | FRANCISCO DA SILVA | ||
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | ROBERTO DA SILVA | ||
| IAGO BOING | JOG | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | | |
| UANDERSON SÉRGIO MERTEN | JOG | JOG | EDERSON LESKE | | |
| BRUNO VICTOR BURG | JOG | JOG | LUCAS BONOMINI | | |
| CLAUDINEI TAVARES | JOG | JOG | RENATO DA SILVA | ||
| TEC | CÉSAR DA SILVA | ||||
| JOG | ROGERIO DA SILVA | ||||
| JOG | RODRIGUES DA SILVA | ||||
MENU