Bera Futsal
Bera Futsal5 x 2
Suriname
SurinameLANCE A LANCE
-
32'
2° Período
Suriname
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
Bera Futsal
Falta
-
0'
2° Período
Bera Futsal
Falta
-
0'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
0'
2° Período
CRISTIANO MARTINS
Bera Futsal
Gol
-
14'
1° Período
Bera Futsal
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
Bera Futsal
Falta
-
0'
1° Período
Suriname
Falta
-
0'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
-
0'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
-
0'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
0'
1° Período
EVANDRO BRUDA
Suriname
Gol
-
0'
1° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Suriname
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Suriname | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | JOÃO CARLOS DE ANDRADE | ||
| RIVELINO DA SILVA | TEC | JOG | MAICON DE SOUZA | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | CLAUDEMIR FERREIRA | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | ADAIR CRESCENCIO | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | JEAN SIMON | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | | |
| CRISTIANO MARTINS | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | |
| SAMUEL GOMES | JOG | JOG | LUIZ CARLOS SANTANA | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | DIR | JOG | JOBSON CRESCENCIO | ||
| CENIR DA CONCEIÇÃO | DIR | JOG | ANDRE LUIZ VIEIRA | ||
| GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | JOG | ||||
| MATHEUS GIACOMELLI | JOG | ||||
| SERGIO DE SOUZA | JOG | ||||
MENU