Ajax
Ajax1 x 7
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
GENESIO HECK
Ajax
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEI SEEMANN
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
JONAS LOTÉRIO
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
EDER DUARTE
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEI XAVIER
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Ajax | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | | |
| GENESIO HECK | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | |
| ARNALDO RUBICK | JOG | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | ||
| Cleiton da Silva | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| CELSO MELLO | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | | |
| FÁBIO BOING | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| JOG | EDER DUARTE | | |||
| JOG | ELVIS BICHINOCH | ||||
| JOG | VOLNEI XAVIER | | |||
| JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||||
| JOG | RONILDO DOS SANTOS | ||||
| JOG | JONAS LOTÉRIO | | |||
MENU