Ajax
Ajax6 x 1
Aguas Cristalinas
Aguas CristaLANCE A LANCE
-
28'
2° Período
Ajax
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
Ajax
Falta
-
0'
2° Período
Ajax
Falta
-
0'
2° Período
Aguas Cristalinas
Falta
-
0'
2° Período
Aguas Cristalinas
Falta
-
0'
2° Período
ADAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
0'
2° Período
ADRIEL CONSTANTE
Ajax
Gol
-
0'
2° Período
GENESIO HECK
Ajax
Gol
-
0'
2° Período
EMERSON DE SOUZA
Ajax
Gol
-
18'
1° Período
Ajax
Pedido de Tempo
-
10'
1° Período
Aguas Cristalinas
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
Ajax
Falta
-
0'
1° Período
EMERSON DE SOUZA
Ajax
Gol
-
0'
1° Período
ADRIEL CONSTANTE
Ajax
Gol
-
0'
1° Período
EMERSON DE SOUZA
Ajax
Gol
FICHA DO JOGO
| Ajax | Aguas Cristalinas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | EDSON PEREIRA | |
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | |
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | ||
| GENESIO HECK | JOG | JOG | MARCOS MELLO | |
| ARNALDO RUBICK | TEC | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
| JAIR DE SOUZA | DIR | JOG | DIRCEU MELLO | ||
| ALAIRTO CONSTANTE | JOG | JOG | ANDREY DALCHIAVON | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | JORGE LUIZ SCHLICHTING | ||
| EDERSON RUBICK | JOG | JOG | ADAIR PEREIRA | | |
| JOSÉ OTÁVIO GARCIA | JOG | ||||
| HUGO FRANÇOIS KUNESKI | JOG | ||||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | ||||
| MAISSON RUBICK | JOG | ||||
| CELSO MELLO FILHO | JOG | ||||
MENU