Verde Vale
Verde Vale5 x 3
Recanto do Vale
Recanto do VLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
MARCELO DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Falta
-
0'
2° Período
ANTONIO FABIO LOTÉRIO
Verde Vale
Falta
-
0'
2° Período
JUAREZ KUHNEN
Recanto do Vale
Gol
-
0'
1° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
JUAREZ KUHNEN
Recanto do Vale
Gol
-
0'
1° Período
JUAREZ KUHNEN
Recanto do Vale
Gol
-
0'
1° Período
JUAREZ KUHNEN
Recanto do Vale
Falta
-
0'
1° Período
JUAREZ KUHNEN
Recanto do Vale
Falta
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Recanto do Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO THECHRIN | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | | |
| MARCELO DE LIMA | JOG | JOG | GEFERSON GARCIA DE SOUZA | |
| FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | ||
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | GENESIO HECK | |
| JUAREZ CONHAQUE | JOG | JOG | CELIO RUBICK | ||
| EROS DOERNER | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
| JEAN CARLO CLASEN | JOG | JOG | HUGO FRANÇOIS KUNESKI | ||
| WILSON BARNI | JOG | JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | ||
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | CELSO MELLO FILHO | |
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | MARCELO SCHMITZ | |
| JANIO JOHASON | JOG | ||||
MENU