Santa Cruz
Santa Cruz0 x 1
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
EDEVALDO PETRY
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
JONAS LOTÉRIO
Verde Vale
Falta
-
0'
2° Período
JONAS LOTÉRIO
Verde Vale
Falta
-
0'
2° Período
JONAS LOTÉRIO
Verde Vale
Falta
-
0'
1° Período
ALVARO WEISS
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
MAURI FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Falta
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| EDEVALDO PETRY | JOG | JOG | FABIO LOTÉRIO | |
| EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | JOG | ALEX DUNKE | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | JONAS LOTÉRIO | |
| ENIO BOING | JOG | JOG | VANDERLEI KUSTERS | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | ||
| RICARDO DE SOUZA BONFIN | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | | |
| LUCIANO AVI VERMOHLEN | JOG | ||||
| LAURO PRIM | JOG | ||||
MENU