Santa Cruz
Santa Cruz7 x 1
Águas Frias
Águas FriasLANCE A LANCE
-
27'
2° Período
Santa Cruz
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
RENATA MAY
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
ELIS REGINA KREUSCH
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
BRUNA MULLER ERMES
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
BRUNA MULLER ERMES
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
JUSSARA COELHO
Águas Frias
Falta
-
0'
2° Período
RENATA MAY
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
LARISSA SCHMITZ
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
BRUNA MULLER ERMES
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
JUSSARA COELHO
Águas Frias
Gol
-
0'
1° Período
RENATA MAY
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
EMELIR KRUGER
Águas Frias
Falta
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Águas Frias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNA MULLER ERMES | JOG | JOG | MAIARA RUBICK | |
| CAMILA BOING BARNI | JOG | JOG | CARLA TALIA SCHLEMPER | ||
| CRISTIANO MARTINS | DIR | JOG | SUELI SCHEFER SCHLEMPER | ||
| RENATA MAY | JOG | JOG | ANA PAULA COELHO | |
| KÉTRIN DE ABREU | JOG | TEC | ANTÔNIO COELHO | ||
| ELIS REGINA KREUSCH | JOG | JOG | JUSSARA COELHO | |
| LENIRA DA CUNHA | JOG | JOG | FERNANDA DUNCKE | ||
| PAULO ROBSON KREUSCH | TEC | JOG | KEITI CRUZ | ||
| ANA MARIA GARCIA | JOG | JOG | JOANA CRUZ | ||
| MARINA BOING BARNI | JOG | JOG | EMELIR KRUGER | | |
| MARIANA SCHMITZ CARDOSO | JOG | ||||
| JÉSSICA ALINE SILVANO | JOG | ||||
| LARISSA SCHMITZ | JOG | |||
MENU