Rio das Pacas Esporte Clube
Rio das Paca4 x 0
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
SILVONEI MARTENDAL
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
VANDERLEI VOLTOLINI
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
SIDNEI MARTHENDAL
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO
Florestal
Falta
-
0'
1° Período
VANDERLEI VOLTOLINI
Rio das Pacas Esporte Clube
Falta
FICHA DO JOGO
| Rio das Pacas Esporte Clube | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | EDSON BOURDOT | ||
| ALAIR HENN | JOG | JOG | PAULO SERGIO RAIMUNDO | ||
| SILVONEI MARTENDAL | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | |
| LUIZ CARLOS SCHEIDT | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| SIDNEI MARTHENDAL | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | |
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | |
| VANDERLEI KEMPNER | JOG | JOG | GILBERTO CARLOS DA SILVA | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | |
| GILSON VIEIRA | JOG | JOG | JOSÉ CLAUDINEI CAPISTRANO | ||
| ALTAIR MAY | JOG | JOG | REINALDO BOING | ||
| JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||||
| JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||||
MENU