Recanto do Vale
Recanto do V3 x 7
Suriname
SurinameLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
EMERSON DE SOUZA
Recanto do Vale
Gol
-
0'
2° Período
EMERSON DE SOUZA
Recanto do Vale
Gol
-
0'
2° Período
EMERSON DE SOUZA
Recanto do Vale
Falta
-
0'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
0'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
0'
2° Período
LUIZ EVALDO BURG
Suriname
Gol
-
0'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Recanto do Vale
Gol
-
0'
1° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
0'
1° Período
EVANDRO BRUDA
Suriname
Gol
-
0'
1° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
FICHA DO JOGO
| Recanto do Vale | Suriname | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | FERNANDO JONCK | ||
| GEFERSON GARCIA DE SOUZA | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | |
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | JOG | ADAIR CRESCENCIO | ||
| GENESIO HECK | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | | |
| CELIO RUBICK | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | |
| HUGO FRANÇOIS KUNESKI | JOG | JOG | ANTONIO LUIZ DE SOUZA | ||
| CLAUDENIR SCHMITZ | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CONACO | ||
| CELSO MELLO FILHO | JOG | JOG | JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | ||
| MARCELO SCHMITZ | JOG | JOG | ROSEMILTON M. DA SILVA | ||
| ARNALDO RUBICK | JOG | JOG | LUIZ EVALDO BURG | | |
| JOG | DIRLEI FUCHTER | ||||
MENU