Recanto do Vale
Recanto do V3 x 8
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Recanto do Vale
Gol
-
0'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
MAURICIO BOURDOT
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
CARLOS OBERDAN VELHO
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
RAFAEL DE SOUZA
Florestal
Falta
-
0'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Recanto do Vale
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Recanto do Vale
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Recanto do Vale
Falta
-
0'
1° Período
CELSO MELLO FILHO
Recanto do Vale
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
ODINEI DA SILVA
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Recanto do Vale | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| GEFERSON GARCIA DE SOUZA | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | | |
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| GENESIO HECK | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | | |
| ARNALDO RUBICK | JOG | JOG | DJEISON DE SOUZA | ||
| CELIO RUBICK | JOG | JOG | DJONY FRANZEN | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | RONILDO DOS SANTOS | |
| HUGO FRANÇOIS KUNESKI | JOG | JOG | SEBASTIÃO LUIZ RECH | ||
| CLAUDENIR SCHMITZ | JOG | JOG | RAFAEL DE SOUZA | | |
| CELSO MELLO FILHO | JOG | JOG | CLAUDEMIR FERREIRA | |
| MARCELO SCHMITZ | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | | |
| MARCELO HORSTMANN | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | | |
| JOG | ODINEI DA SILVA | | |||
| JOG | ALDOIR FRUTUOSO JUNIOR | ||||
MENU