Florestal II
Florestal II3 x 6
Sport Club Ypiranga II
Sport Club YLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
RONILDO DOS SANTOS
Florestal II
Gol
-
0'
2° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal II
Falta
-
0'
2° Período
JOSIMAR BOING
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
0'
2° Período
VALTANI CONACO FILHO
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
0'
2° Período
JARDEL BOING
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
0'
2° Período
JARDEL BOING
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
0'
2° Período
JOSIMAR BOING
Sport Club Ypiranga II
Falta
-
0'
2° Período
VALTANI CONACO FILHO
Sport Club Ypiranga II
Falta
-
0'
1° Período
RICARDO CUNHA
Florestal II
Gol
-
0'
1° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Gol
-
0'
1° Período
APARÍCIO VANDERLINDE
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
0'
1° Período
JOSIMAR BOING
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
0'
1° Período
WAGNER RECH
Sport Club Ypiranga II
Falta
-
0'
1° Período
ROMÁRIO T. RAIMUNDO
Sport Club Ypiranga II
Falta
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Sport Club Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | GABRIEL JUNGLOS | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | RENATO JUNGLOS | ||
| EDSON BOURDOT | JOG | JOG | APARÍCIO VANDERLINDE | | |
| RONILDO DOS SANTOS | JOG | JOG | JOSIMAR BOING | |
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | VALTANI CONACO FILHO | | |
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | JARDEL BOING | |
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | ROMÁRIO T. RAIMUNDO | | |
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | EVERALDO ZEITZ | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | ELSIONE RICARDO ROCHA | |
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | JAISON DE SOUZA | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | WAGNER RECH | | |
| PAULO SERGIO RAIMUNDO | JOG | JOG | GEOVANE RAIMUNDO | ||
| FERNANDO HENRIQUE PEIVITOVSKI | JOG | JOG | DAVI JUNGLOS | ||
| RODRIGO MARTINS | JOG | JOG | GIOVANI RECH | ||
| RICARDO CUNHA | JOG | |||
MENU