Florestal II
Florestal II2 x 0
Furnas
FurnasLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
RONILDO DOS SANTOS
Florestal II
Falta
-
0'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Falta
-
0'
2° Período
ALEXANDRE GOMES
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
PAULO ROBSON KREUSCH
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
ALEXANDRE GOMES
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Gol
-
0'
1° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal II
Falta
-
0'
1° Período
RONILDO DOS SANTOS
Florestal II
Falta
-
0'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Falta
-
0'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Falta
-
0'
1° Período
PAULO SERGIO RAIMUNDO
Florestal II
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOÃO CARLOS DE ANDRADE
Furnas
Falta
-
0'
1° Período
RICARDO CUNHA
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Furnas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | JOÃO CARLOS DE ANDRADE | | |
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | CLEITON ARLINDO BECKER | ||
| EDSON BOURDOT | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | | |
| RONILDO DOS SANTOS | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | |
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | WALTER FRANZEN | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | |
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | RAFAEL AUGUSTO MAY | ||
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO MAY | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | JEAN SIMON | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | ALEXANDRE GOMES | | |
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | SAMUEL GOMES | |
| PAULO SERGIO RAIMUNDO | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | |
| FERNANDO HENRIQUE PEIVITOVSKI | JOG | JOG | AFONSO MAY | ||
| RODRIGO MARTINS | JOG | ||||
| RICARDO CUNHA | JOG | |||
MENU