Florestal II
Florestal II5 x 2
Aguas Cristalinas
Aguas CristaLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
GUSTAVO BOING
Florestal II
Gol
-
0'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Gol
-
0'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Gol
-
0'
2° Período
RONILDO DOS SANTOS
Florestal II
Gol
-
0'
2° Período
RICARDO CUNHA
Florestal II
Falta
-
0'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
0'
2° Período
DIRCEU NOBRE
Aguas Cristalinas
Falta
-
0'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Gol
-
0'
1° Período
RICARDO CUNHA
Florestal II
Falta
-
0'
1° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal II
Falta
-
0'
1° Período
FERNANDO HENRIQUE PEIVITOVSKI
Florestal II
Falta
-
0'
1° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
0'
1° Período
DIRCEU NOBRE
Aguas Cristalinas
Falta
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Aguas Cristalinas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | ||
| EDSON BOURDOT | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
| RONILDO DOS SANTOS | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | |
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | |
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | MARCELO HOFFMANN | ||
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | EVELTON SCHAFFER | |
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | FABRICIO SCHLICHTING | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | ||||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | |||
| PAULO SERGIO RAIMUNDO | JOG | ||||
| FERNANDO HENRIQUE PEIVITOVSKI | JOG | |||
| RODRIGO MARTINS | JOG | ||||
| RICARDO CUNHA | JOG | |||
MENU