Florestal
Florestal3 x 1
Águas Frias
Águas FriasLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
Florestal
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
JULIA MAIARA BOING
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
JULIA MAIARA BOING
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
ELISANGELA BOURDOT
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
ELISANGELA BOURDOT
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
ELISANGELA BOURDOT
Florestal
Gol
-
16'
1° Período
Florestal
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
ELISANGELA BOURDOT
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
JULIA MAIARA BOING
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
SUELI SCHEFER SCHLEMPER
Águas Frias
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Águas Frias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RONILDO DOS SANTOS | DIR | JOG | MAIARA RUBICK | ||
| ENIO BOING | MAS | JOG | CARLA TALIA SCHLEMPER | ||
| TAINÁ DOS SANTOS DE MELO | JOG | JOG | SUELI SCHEFER SCHLEMPER | | |
| JULIA MAIARA BOING | JOG | JOG | ANA PAULA COELHO | |
| GRASIELI RODE | JOG | TEC | ANTÔNIO COELHO | ||
| ADRIANA RODE DE SOUZA | JOG | JOG | JUSSARA COELHO | ||
| CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | FERNANDA DUNCKE | ||
| VANDERLENE APARECIDA COSTA | JOG | JOG | KEITI CRUZ | ||
| MARCIA PAULI BOURDOT | JOG | JOG | JOANA CRUZ | ||
| ELISANGELA BOURDOT | JOG | JOG | EMELIR KRUGER | |
| JACIARA DOS ANJOS | JOG | ||||
| AMANDA HECK SCHMITZ | JOG | ||||
| LETÍCIA HECK | JOG | ||||
| MAURICIA BOURDOT | TEC | ||||
MENU