Arizona
Arizona7 x 1
Recanto do Vale
Recanto do VLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
CAIQUE LAGUNA
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
BRUNO PETRY
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
BRUNO PETRY
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
BRUNO PETRY
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
BRUNO PETRY
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
LUCAS DALPRÁ
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
ANDERSON STEIMBACH
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
EMERSON DE SOUZA
Recanto do Vale
Gol
FICHA DO JOGO
| Arizona | Recanto do Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | GEFERSON GARCIA DE SOUZA | ||
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | | |
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | GEOVANI CONSTANTE | |
| LUCAS DALPRÁ | JOG | JOG | GENESIO HECK | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ARNALDO RUBICK | ||
| MAICON DE SOUZA | JOG | JOG | CELIO RUBICK | ||
| BRUNO PETRY | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | |
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | HUGO FRANÇOIS KUNESKI | ||
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | |
| JOG | CELSO MELLO FILHO | ||||
| JOG | MARCELO SCHMITZ | ||||
| JOG | MARCELO HORSTMANN | ||||
MENU