Águas Frias
Águas Frias1 x 5
Lanchonete do Neném
Lanchonete dLANCE A LANCE
-
30'
2° Período
Águas Frias
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
EMELIR KRUGER
Águas Frias
Falta
-
0'
2° Período
CARLA TALIA SCHLEMPER
Águas Frias
Gol
-
0'
2° Período
GRACIANA JARACESKI
Lanchonete do Neném
Falta
-
0'
2° Período
GRACIANA JARACESKI
Lanchonete do Neném
Gol
-
0'
2° Período
SHAUANATA KETLYN DA CRUZ
Lanchonete do Neném
Gol
-
17'
1° Período
Lanchonete do Neném
Pedido de Tempo
-
13'
1° Período
Águas Frias
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
ISADORA EIFLER
Lanchonete do Neném
Gol
-
0'
1° Período
ISADORA EIFLER
Lanchonete do Neném
Gol
-
0'
1° Período
PATRÍCIA CONHAQUE
Lanchonete do Neném
Gol
FICHA DO JOGO
| Águas Frias | Lanchonete do Neném | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAIARA RUBICK | JOG | JOG | PATRÍCIA CONHAQUE | | |
| CARLA TALIA SCHLEMPER | JOG | JOG | SOLANGE DOMINGOS CAPISTRANO | |
| SUELI SCHEFER SCHLEMPER | JOG | JOG | SONIA ANTUNES SCHMITZ | ||
| ANA PAULA COELHO | JOG | JOG | ALINE FEUSER | ||
| ANTÔNIO COELHO | TEC | JOG | ISADORA EIFLER | | |
| JUSSARA COELHO | JOG | JOG | GRACIANA JARACESKI | | |
| FERNANDA DUNCKE | JOG | JOG | ELZA MARIA HOEPPERS DE SOUZA | ||
| KEITI CRUZ | JOG | JOG | SHAUANATA KETLYN DA CRUZ | | |
| JOANA CRUZ | JOG | JOG | CAMILA ELI | ||
| EMELIR KRUGER | JOG | JOG | LETÍCIA ELZA LOTÉRIO RENGEL | |
| JOG | SOPHIE ELI | ||||
MENU