Santa Cruz
Santa Cruz5 x 1
Suriname
SurinameLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
Suriname
Pedido de Tempo
-
29'
2° Período
Santa Cruz
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
Suriname
Falta
-
0'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol Contra
-
0'
2° Período
ALVARO WEISS
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
MARCOS COELHO
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
GILSIANO SAMULESKI
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
CASIO J. JESUS
Suriname
Gol
-
0'
2° Período
FÁBIO JUTTEL BARNI
Santa Cruz
Gol Contra
-
12'
1° Período
Santa Cruz
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
ALVARO WEISS
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GILSIANO SAMULESKI
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
ALVARO WEISS
Santa Cruz
Gol
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Suriname | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | ADRIANO DA SILVA | ||
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | ADAIR CRESCENCIO | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
| FÁBIO JUTTEL BARNI | JOG | DIR | IVO ROCHA | |
| GILSIANO SAMULESKI | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | |
| BRUNO TABARELLI SCHEIDT | JOG | JOG | ANTONIO LUIZ DE SOUZA | ||
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | LUIZ CARLOS SANTANA | ||
| LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | JOG | EVANDRO MARCIO NUNES | ||
| ORLANDO PETRY | DIR | JOG | ADÃO CHARLES DE SOUZA | ||
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | EVERSON TEIXEIRA DA SILVA | |
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | CASIO J. JESUS | |
| EDEVALDO PETRY | DIR | JOG | EDMUNDO SOARES | ||
| EDEMAR MARCELO PETRY | TEC | JOG | MIGUEL DE OLIVEIRA | ||
| EDUARDO EIFLER | JOG | TEC | DANIELSON DBUENO | ||
| TIDO S. NASCIMENTO | JOG | ||||
MENU