Florestal
Florestal4 x 1
Suriname
SurinameLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
Florestal
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
Suriname
Falta
-
0'
2° Período
JOSÉ ERMES NETO
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
MAURICIO BOURDOT
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
JOSÉ ERMES NETO
Florestal
Gol
-
9'
1° Período
Florestal
Pedido de Tempo
-
8'
1° Período
Suriname
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
Suriname
Falta
-
0'
1° Período
ANTONIO LUIZ DE SOUZA
Suriname
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOSÉ ERMES NETO
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
MIGUEL DE OLIVEIRA
Suriname
Gol
-
0'
1° Período
Florestal
Falta
FICHA DO JOGO
| Florestal | Suriname | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | ADRIANO DA SILVA | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | ADAIR CRESCENCIO | ||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
| RONILDO DOS SANTOS | JOG | DIR | IVO ROCHA | ||
| SEBASTIÃO LUIZ RECH | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | ||
| RAFAEL DE SOUZA | JOG | JOG | ANTONIO LUIZ DE SOUZA | | |
| CLAUDEMIR FERREIRA | JOG | JOG | LUIZ CARLOS SANTANA | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | EVANDRO MARCIO NUNES | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | ADÃO CHARLES DE SOUZA | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | EVERSON TEIXEIRA DA SILVA | |
| ELIS REGINA KREUSCH | DIR | JOG | CASIO J. JESUS | ||
| JOSÉ ERMES NETO | JOG | JOG | EDMUNDO SOARES | |
| APARICIO DA SILVA | TEC | JOG | MIGUEL DE OLIVEIRA | | |
| TEC | DANIELSON DBUENO | ||||
MENU