BTT
BTT1 x 6
Mais Esportes
Mais EsporteLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LILIAN LUIZA DE SOUZA
BTT
Gol
-
0'
2° Período
Mais Esportes
Falta
-
0'
2° Período
Mais Esportes
Falta
-
0'
2° Período
JULIA MAIARA BOING
Mais Esportes
Gol
-
0'
2° Período
RUBIA BOING
Mais Esportes
Gol
-
0'
2° Período
RUBIA BOING
Mais Esportes
Gol
-
12'
1° Período
BTT
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
BTT
Falta
-
0'
1° Período
JULIA MAIARA BOING
Mais Esportes
Gol
-
0'
1° Período
CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA
Mais Esportes
Gol
-
0'
1° Período
VERIDIANA DOS SANTOS
Mais Esportes
Gol
FICHA DO JOGO
| BTT | Mais Esportes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EVALDO ROCHA | TEC | DIR | ENIO BOING | ||
| CLARA JULIA SCHMITZ | JOG | JOG | TAINÁ DE SOUZA | ||
| CAROLINI TABARELLI | JOG | JOG | JULIA MAIARA BOING | | |
| CÁSSIA BACK | JOG | JOG | CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | | |
| LEDA ROCHA LYRA | JOG | JOG | MARCIA PAULI BOURDOT | ||
| LEILA CRISTINA SCHMITZ DE SOUZA | JOG | JOG | ELISANGELA BOURDOT | ||
| PRICILA BUSS | JOG | TEC | MAURICIO BOURDOT | ||
| SIMONE GERMANO | DIR | JOG | VERIDIANA DOS SANTOS | | |
| JOANA CARLA SCHMITZ | JOG | JOG | CAROLAINE EVELIN ALEXANDRE | ||
| BEATRIZ FLORIANI | JOG | JOG | SILVIA APARECIDA BOZIO | ||
| LETÍCIA FLORIANI | JOG | JOG | PATRICIA KRUGUER | ||
| LILIAN LUIZA DE SOUZA | JOG | JOG | JULIANA PRIM | |
| JUSSARA ROCHA | JOG | JOG | RUBIA BOING | | |
| DEBORA DE ANDRADE | MAS | MAS | RODRIGO ALEXANDRE | ||
| MARCIA THECHERING | JOG | ||||
MENU