Verde Vale
Verde Vale3 x 1
Santa Cruz
Santa CruzLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
DARCI JOHANSON
Verde Vale
Falta
-
0'
2° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
EDEMAR MARCELO PETRY
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
FABIO LOTÉRIO
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
JONAS LOTÉRIO
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
EDEMAR MARCELO PETRY
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
LEANDRO GERÔNIMO LYRA
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
LAURO PRIM
Santa Cruz
Falta
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Santa Cruz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | |
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | LAURO PRIM | | |
| JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | EDEMAR MARCELO PETRY | |
| FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | ENIO BOING | |
| WALTER FRANZEN | JOG | JOG | DISNEY KOERICH | ||
| ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | JOG | JOG | WILSON BARNI | ||
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | EDEVALDO PETRY | |
| JUAREZ CONHAQUE | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | ||
| JOG | FRANCISCO SCHMITZ | | |||
MENU