Presidente Nereu
Presidente N2 x 2
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ALANE LESKE
Presidente Nereu
Gol
-
36'
2° Período
ALINE LESKE
Presidente Nereu
Gol
-
30'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
Presidente Nereu
Falta
-
0'
2° Período
Presidente Nereu
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
19'
1° Período
GRACIANA JARACESKI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
15'
1° Período
Clube Esportivo Fluminense
Pedido de Tempo
-
10'
1° Período
Presidente Nereu
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
SONIA ANTUNES SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
FICHA DO JOGO
| Presidente Nereu | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEDRONI DE MELO | JOG | JOG | LUCIANA DOMINGOS | ||
| AMANDA JAQUELINE MACHADO | JOG | JOG | SOLANGE DOMINGOS CAPISTRANO | ||
| ALINE LESKE | JOG | JOG | SONIA ANTUNES SCHMITZ | |
| MARIZA RUBIA BACK | JOG | DIR | EDNA BARNI | ||
| PAOLA CAROLINA BACK | JOG | JOG | ALINE FEUSER | ||
| JESSICA JONCK | JOG | JOG | ISADORA EIFLER | ||
| JULIANA GARCIA | JOG | JOG | GRACIANA JARACESKI | | |
| JOCEMARA GARCIA | JOG | JOG | ELZA MARIA HOEPPERS DE SOUZA | ||
| EDICLELIA PROENÇA DOIN | JOG | JOG | SHAUANATA KETLYN DA CRUZ | ||
| ALANE LESKE | JOG | JOG | CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | |
| ANDRESSA FRONZA | JOG | TEC | MARCELO FRANCISCO BECKER | ||
| DIOGO BACK | TEC | JOG | AMANDA HECK SCHMITZ | ||
| SIRILEI DE MELO | DIR | JOG | EDIANE MILMERSTET | ||
| JOG | MARIANA SCHMITZ CARDOSO | ||||
MENU