Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport2 x 1
Feynoord
FeynoordLANCE A LANCE
-
31'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Pedido de Tempo
-
25'
2° Período
Feynoord
Pedido de Tempo
-
25'
2° Período
FELIPE CAMPOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
23'
2° Período
VITOR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
VITOR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Feynoord
Falta
-
15'
1° Período
EDIMAR ERHARDT
Feynoord
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
Clube Esportivo Fluminense
Pedido de Tempo
-
3'
1° Período
EDIMAR ERHARDT
Feynoord
Gol
-
0'
1° Período
EDUARDO BECKER
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
JULIANO GUCKERT
Feynoord
Falta
-
0'
1° Período
EDIMAR ERHARDT
Feynoord
Falta
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Feynoord | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | EDIMAR ERHARDT | |
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | |
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | GEFERSON GARCIA DE SOUZA | ||
| LAURO PRIM | DIR | JOG | EMERSON DE SOUZA | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| VITOR BARNI | JOG | TEC | ARNALDO RUBICK | |
| SANDRO ROCHA DALPRÁ | JOG | JOG | JAIR DE SOUZA | ||
| MARCOS MAJOLO | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| VOLNEI SEEMANN | JOG | JOG | EDSON LUIZ DA SILVA | ||
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | José Otávio Garcia | ||
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | EDERSON RUBICK | ||
| TIAGO RAFAEL DE SOUZA | JOG | JOG | HUGO FRANÇOIS KUNESKI | ||
| RIVELINO SILVANO | TEC | JOG | CELSO MELLO FILHO | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | ||||
MENU