Arizona
Arizona3 x 3
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
FELIPE CAMPOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
34'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Pedido de Tempo
-
30'
2° Período
Arizona
Pedido de Tempo
-
25'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Arizona
Gol
-
0'
2° Período
EDUARDO BECKER
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
18'
1° Período
EDUARDO BECKER
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
13'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Arizona
Gol
-
11'
1° Período
Clube Esportivo Fluminense
Pedido de Tempo
-
10'
1° Período
FELIPE CAMPOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
4'
1° Período
CRISTIANO MARTINS
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
FELIPE CAMPOS
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Arizona
Falta
-
0'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Arizona
Falta
FICHA DO JOGO
| Arizona | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | | |
| CRISTIANO MARTINS | JOG | JOG | FELIPE CAMPOS | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| BRUNO PETRY | JOG | DIR | LAURO PRIM | ||
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | WAGNER WILL | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | VITOR BARNI | ||
| RICARDO DE SOUZA BONFIN | JOG | JOG | SANDRO ROCHA DALPRÁ | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | MARCOS MAJOLO | |
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| VALDECIR LEAL | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||
| LEONIR TORREL | JOG | JOG | TIAGO RAFAEL DE SOUZA | ||
| TEC | RIVELINO SILVANO | ||||
| JOG | KÉRTON DE ABREU | ||||
MENU