Aguas Cristalinas
Aguas Crista1 x 2
Garagem
GaragemLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
Garagem
Pedido de Tempo
-
37'
2° Período
GILBERTO CARLOS DA SILVA
Garagem
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
DILSONY WESSEL
Aguas Cristalinas
Gol
-
0'
2° Período
EVELTON SCHAFFER
Aguas Cristalinas
Falta
-
0'
2° Período
FABRICIO SCHLICHTING
Aguas Cristalinas
Falta
-
0'
2° Período
VANDERLEI COSTA
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
GILBERTO CARLOS DA SILVA
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
GILBERTO CARLOS DA SILVA
Garagem
Falta
-
14'
1° Período
DIRLEI FUCHTER
Garagem
Gol
-
11'
1° Período
Garagem
Pedido de Tempo
-
9'
1° Período
VANDERLEI COSTA
Garagem
Gol
FICHA DO JOGO
| Aguas Cristalinas | Garagem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIRCEU NOBRE | JOG | DIR | CARLOS RECH | ||
| VALDIR PEREIRA | JOG | JOG | DAMÁSIO SCHMITZ | ||
| EVELTON SCHAFFER | JOG | MAS | JOSÉ CLAUDINEI CAPISTRANO | |
| FABRICIO SCHLICHTING | JOG | JOG | SALVIO ALENTINO DOMINGOS | |
| FABIO SCHLISTINCHG | JOG | JOG | VANDERLEI COSTA | | |
| DILSONY WESSEL | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | |
| ADAIR PEREIRA | JOG | JOG | MATEUS DE SOUZA | ||
| TEC | LUCIANO AVI VERMOHLEN | ||||
| JOG | GILBERTO CARLOS DA SILVA | | |||
| JOG | DIRLEI FUCHTER | | |||
| JOG | FLAVIO DOMINGOS | ||||
| JOG | JUARES LEANDRO SCHMITZ | ||||
| JOG | JONATÃ JOHASON | ||||
| JOG | ADEMIR ALEXANDRE | ||||
| JOG | ANTONIO R. M. GUERRA | ||||
MENU