Aguas Cristalinas
Aguas Crista0 x 7
Furnas
FurnasLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
PAULO ROBSON KREUSCH
Furnas
Gol
-
32'
2° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Furnas
Gol
-
29'
2° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Furnas
Gol
-
26'
2° Período
PAULO ROBSON KREUSCH
Furnas
Gol
-
0'
2° Período
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
Furnas
Falta
-
19'
1° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Furnas
Gol
-
18'
1° Período
SEBASTIÃO LUIZ RECH
Furnas
Gol
-
11'
1° Período
Furnas
Pedido de Tempo
-
9'
1° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Furnas
Gol
-
0'
1° Período
Aguas Cristalinas
Falta
-
0'
1° Período
Furnas
Falta
-
0'
1° Período
Furnas
Falta
FICHA DO JOGO
| Aguas Cristalinas | Furnas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIRCEU NOBRE | JOG | JOG | CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | ||
| VALDIR PEREIRA | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | | |
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | ||
| FABRICIO SCHLICHTING | JOG | JOG | GILBERTO AVI | ||
| FABIO SCHLISTINCHG | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | | |
| DILSONY WESSEL | JOG | JOG | SEBASTIÃO LUIZ RECH | | |
| ADAIR PEREIRA | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | ||
| TEC | PEDRO SCHMITZ | ||||
| JOG | WILSON BARNI | ||||
| JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | ||||
| JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | | |||
| JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | ||||
| JOG | RODNEY RIBEIRO. SCHMITZ | ||||
| JOG | LEANDRO R. C. RUAS | ||||
| DIR | PRISCILA REZINI | ||||
MENU