Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2009 - Taça José Jonck
BTT
Integrantes da Divisão Única - Feminino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEATRIZ FLORIANI | 7 | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CAROLINI TABARELLI | 1 | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
CÁSSIA BACK | 10 | Jogador | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
CLARA JULIA SCHMITZ | 2 | Jogador | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
CRISTINI LYRA DE SOUZA | 8 | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
JOANA CARLA SCHMITZ | 20 | Jogador | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
JUSSARA ROCHA | 3 | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
KÉTRIN DE ABREU | 6 | Jogador | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
LEDA ROCHA LYRA | 4 | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
LETÍCIA FLORIANI | 13 | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
LILIAN LUIZA DE SOUZA | 9 | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
MAIARA REGINA ROCHA | 5 | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
EVALDO ROCHA | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOÃO SCHMITZ | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SIMONE GERMANO | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENU