Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2009 - Taça José Jonck
Clube Esportivo Metropol
Integrantes da 2° Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADELINO ARLINDO DOGNINI | Jogador | 13 | 3 | 2 | 0 | |
|
ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALEX DOGNINI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDERSON STEIMBACH | Jogador | 15 | 2 | 1 | 0 | |
|
ELI JESSÉ HELLMANN | Jogador | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
FERNANDO STRAPASSON | Jogador | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
GERSON VITOR STOLFI | Jogador | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | Jogador | 7 | 4 | 1 | 0 | |
|
JOEL DA SILVA | Jogador | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
MAICON BRESCIANI | Jogador | 7 | 1 | 1 | 0 | |
|
MURILO BRESCIANI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RODRIGO JOSÉ STOLFI | Jogador | 0 | 3 | 2 | 0 | |
|
MÁRCIO BRESCIANI | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANTÔNIO RADAVELLI | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DENILSON BRESCIANI | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENU