Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2007 - Taça Ana Back Schmitz
Clube Esportivo Metropol
Integrantes da 2° Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADELINO ARLINDO DOGNINI | 6 | Jogador | 2 | 3 | 2 | 0 |
|
CRISTOVÃO RECH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FERNANDO JONCK | 12 | Jogador | 3 | 8 | 1 | 1 |
|
FERNANDO STRAPASSON | 9 | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | 10 | Jogador | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
JOEL RODRIGUES | 14 | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
JOSÉ ROBERTO JONCK | 7 | Jogador | 3 | 7 | 0 | 0 |
|
JUAREZ KUHNEN | 13 | Jogador | 3 | 4 | 1 | 0 |
|
LUCINEI STOLFI | 11 | Jogador | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
MATEUS SANTO OGLIARI | 8 | Jogador | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
SÉRGIO LUIZ DOGNINI | 22 | Jogador | 1 | 3 | 2 | 0 |
|
CLAUDINEI DONIZETI DOGNINI | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DENILSON BRESCIANI | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
NELIO HOFFMANN | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENU