Ajax
Ajax6 x 1
Catarinense
CatarinenseLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
Ajax
Pedido de Tempo
-
24'
2° Período
ALEXANDRE CONSTANTE
Ajax
Gol
-
0'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Ajax
Falta
-
0'
2° Período
CARLOS EDUARDO DE LIMA
Catarinense
Falta
-
19'
1° Período
RICARDO DE SOUZA BONFIN
Ajax
Gol
-
16'
1° Período
RICARDO DE SOUZA BONFIN
Ajax
Gol
-
12'
1° Período
ALBERTO SCHMITZ
Ajax
Gol
-
9'
1° Período
Catarinense
Pedido de Tempo
-
9'
1° Período
JOI KRAUS
Catarinense
Gol
-
7'
1° Período
RICARDO DE SOUZA BONFIN
Ajax
Gol
-
4'
1° Período
RICARDO DE SOUZA BONFIN
Ajax
Gol
-
0'
1° Período
ALEXANDRE CONSTANTE
Ajax
Falta
-
0'
1° Período
CARLOS EDUARDO DE LIMA
Catarinense
Falta
FICHA DO JOGO
| Ajax | Catarinense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA | |
| JUAREZ KUHNEN | MAS | JOG | CLEITON ARLINDO BECKER | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | DIR | MARCELO FRANCISCO BECKER | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | TEC | ORLI HENN | |
| GENESIO HECK | JOG | JOG | SIDINEI MARTENDAL | ||
| ADRIANO ABREU | JOG | JOG | LUIZ CARLOS SCHEIDT | ||
| EDINEI COELHO | JOG | JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | ||
| EDSON LUIZ DA SILVA | DIR | JOG | ALAIR HENN | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | CLAUDIR AMANCIO | ||
| RICARDO DE SOUZA BONFIN | JOG | JOG | JOI KRAUS | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | CLAUDIO LUIZ AMANCIO | ||
| AURINO RENGEL | TEC | JOG | JOSIMAR JOSÉ STALOCH | ||
| JOG | RONALDO RAMOS | ||||
| JOG | Gilson Kreusch | ||||
| JOG | EVANDRO LUIZ FORMAGI JR | ||||
MENU