RSP
RSP1 x 4
Banco do Brasil
Banco do BraLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
MOACIR LUIZ KOCIAN
Banco do Brasil
Gol
-
14'
2° Período
EDUARDO DA SILVA
Banco do Brasil
Gol
-
0'
2° Período
GEOVANE RAIMUNDO
RSP
Falta
-
0'
2° Período
ROBERTO CESAR RAIMUNDO
RSP
Falta
-
0'
2° Período
DARIO FRANZEN
RSP
Falta
-
0'
2° Período
RODNEY RIBEIRO. SCHMITZ
Banco do Brasil
Falta
-
0'
2° Período
EDUARDO DA SILVA
Banco do Brasil
Falta
-
16'
1° Período
DARIO FRANZEN
RSP
Gol
-
13'
1° Período
MOACIR LUIZ KOCIAN
Banco do Brasil
Gol
-
9'
1° Período
MOACIR LUIZ KOCIAN
Banco do Brasil
Gol
-
5'
1° Período
VALMIR DA ROSA
RSP
Falta
-
5'
1° Período
VALMIR DA ROSA
RSP
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DARIO FRANZEN
RSP
Falta
FICHA DO JOGO
| RSP | Banco do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMAR DA CUNHA | JOG | JOG | JONAS BOING | ||
| LAURO BACKES | TEC | JOG | IVO SCHMITZ FILHO | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | DIR | MARCO ANTONIO PADILHA NETO | ||
| DJONY FRANZEN | JOG | JOG | DIONISIO KEMPER SOBRINHO | ||
| RICARDO JOSÉ FRANZEN | JOG | TEC | VALMIR BARNI | ||
| DARIO FRANZEN | JOG | JOG | MOACIR LUIZ KOCIAN | |
| VALDONIR RAIMUNDO | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| ODAIRSON CANDIDO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | EDUARDO DA SILVA | | |
| ROBERTO CESAR RAIMUNDO | JOG | JOG | RODNEY RIBEIRO. SCHMITZ | |
| PAULO SERGIO RAIMUNDO | JOG | JOG | RAFAEL MAY | ||
| GEOVANE RAIMUNDO | JOG | JOG | HUMBERTO SANGALETTI | |
| VALMIR DA ROSA | JOG | JOG | LEANDRO R. C. RUAS | |
MENU