Hollywood
Hollywood0 x 4
Arizona
ArizonaLANCE A LANCE
-
17'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Arizona
Gol
-
2'
2° Período
JOSIMAR BOING
Arizona
Gol
-
0'
2° Período
ILSIO SCHEFFER
Hollywood
Falta
-
0'
2° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Falta
-
0'
2° Período
LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO
Arizona
Falta
-
10'
1° Período
CRISTIANO MARTINS
Arizona
Gol
-
2'
1° Período
CRISTIANO MARTINS
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
VALTANI CONACO FILHO
Arizona
Falta
-
0'
1° Período
VALTANI CONACO FILHO
Arizona
Falta
FICHA DO JOGO
| Hollywood | Arizona | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| ILVANDRO SCHAFFER | JOG | JOG | CRISTIANO MARTINS | | |
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | JOSIMAR BOING | |
| ILSIO SCHEFFER | JOG | JOG | VALTANI CONACO FILHO | |
| EDSON SCHLEMPER | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | | |
| ANTONIO QUADROS | JOG | JOG | GILSON VIEIRA | ||
| ANTÔNIO ADAIR COELHO | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | ||
| ARON SCHLEMPER | DIR | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | | |
| ALEXANDRE STUPP | JOG | DIR | LIRIO ERMES | ||
| ELDER BICHINOCK | JOG | JOG | ANDRE JUNGLOS | ||
| LAURO STUEPP | TEC | TEC | JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | ||
MENU