Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2004 - Taça Nolberto João de Souza
Casa do Agricultor
Integrantes da 2° Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADILSON ANGELI | Jogador | 12 | 17 | 1 | 0 | |
|
ALAIR HENN | Jogador | 10 | 15 | 1 | 0 | |
|
ALEXSANDRO VOLTOLINI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
ERNESTO DO NASCIMENTO | Jogador | 1 | 4 | 0 | 0 | |
|
JEAN CARLO CLASEN | Jogador | 3 | 10 | 1 | 0 | |
|
LUCIANO ANGELI | Jogador | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
LUCINEI DALTROSO | Jogador | 2 | 2 | 0 | 0 | |
|
MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WAGNER RECH | Jogador | 24 | 17 | 1 | 0 | |
|
ROGERIO CLASEN | Técnico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
VANDERLEI HENN | Técnico | 8 | 13 | 3 | 0 | |
|
BRUNO TABARELLI SCHEIDT | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENU