SDB
SDB0 x 0
Schmitz
SchmitzLANCE A LANCE
-
27'
2° Período
SDB
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
MARCELO FRANCISCO BECKER
Schmitz
Falta
-
19'
1° Período
RONI BACKES
SDB
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
Schmitz
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
MOACIR LUIZ KOCIAN
SDB
Falta
-
0'
1° Período
RONI BACKES
SDB
Falta
-
0'
1° Período
RONI BACKES
SDB
Falta
-
0'
1° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
ERIVELTON DOMINGOS
Schmitz
Falta
FICHA DO JOGO
| SDB | Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LAURO BACKES | JOG | JOG | JOÃO SCHMITZ | ||
| EDSON BOURDOT | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | | |
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | CASSIANO DETZEL | ||
| ROBSON BACKES | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | ||
| RONI BACKES | JOG | JOG | VALDEMAR BOING | |
| ODILIO SCHMITZ | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | | |
| ALVARO WEISS | JOG | TEC | PEDRO SCHMITZ | ||
| MOACIR LUIZ KOCIAN | JOG | DIR | JOSÉ PAULO FLES | |
| MAICON ERME | JOG | JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | | |
| VALMIR DA ROSA | JOG | JOG | CARLOS SCHMITZ | ||
| JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | ||||
MENU