Banco do Brasil
Banco do Bra0 x 3
Sport Club Ypiranga
Sport Club YLANCE A LANCE
-
31'
2° Período
Banco do Brasil
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
RAMIR BOING
Sport Club Ypiranga
Falta
-
39'
1° Período
EVERALDO ZEITZ
Sport Club Ypiranga
Gol
-
17'
1° Período
ODAIR BOING
Sport Club Ypiranga
Gol
-
15'
1° Período
Sport Club Ypiranga
Pedido de Tempo
-
12'
1° Período
GABRIEL BARNI
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
1° Período
RODNEY RIBEIRO. SCHMITZ
Banco do Brasil
Falta
FICHA DO JOGO
| Banco do Brasil | Sport Club Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ILVANDRO SCHAFFER | JOG | JOG | EVALDO ROCHA | ||
| IVO SCHMITZ FILHO | JOG | TEC | AMIRTO BACK | ||
| VALMIR BARNI | JOG | JOG | ODY HESS GONÇALVES | ||
| JONAS BOING A | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | | |
| JORGE PEIROT | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| RODNEY RIBEIRO. SCHMITZ | JOG | JOG | PAULO ROBERTO JUNGLOS | |
| GEVERSON FERNANDES | JOG | JOG | JEVERSON VANOLLI | ||
| RAFAEL MAY | JOG | JOG | EVERALDO ZEITZ | | |
| HUMBERTO SANGALETTI | JOG | JOG | ODAIR BOING | | |
| JOG | RAMIR BOING | | |||
| DIR | HARI BACK | ||||
MENU