Ajax
Ajax2 x 2
Arizona
ArizonaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
VALTANI CONACO FILHO
Arizona
Gol
-
38'
2° Período
WILSON BARNI
Arizona
Gol
-
36'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Ajax
Gol
-
35'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Ajax
Gol
-
34'
2° Período
Arizona
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
ADRIANO ABREU
Ajax
Falta
-
0'
2° Período
ANDRE JUNGLOS
Arizona
Falta
-
0'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Arizona
Falta
-
0'
2° Período
CRISTIANO MARTINS
Arizona
Falta
-
0'
1° Período
ADRIANO ABREU
Ajax
Falta
-
0'
1° Período
MAURI FRANZEN
Ajax
Falta
-
0'
1° Período
MAURI FRANZEN
Ajax
Falta
-
0'
1° Período
MAURI FRANZEN
Ajax
Falta
-
0'
1° Período
MAURI FRANZEN
Ajax
Falta
FICHA DO JOGO
| Ajax | Arizona | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | DIR | CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | ||
| GENESIO HECK | JOG | TEC | RENALDO BOING | ||
| ARNALDO RUBICK | JOG | JOG | CRISTIANO MARTINS | | |
| ALAIRTO CONSTANTE | DIR | JOG | ALBERTO SCHMITZ | | |
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | JOSIMAR BOING | |
| ADRIANO ABREU | JOG | JOG | VALTANI CONACO FILHO | |
| JOSÉ DE SOUZA | TEC | JOG | WILSON BARNI | | |
| CELIO RUBICK | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | WAGNER RECH | |
| LUCIANO HECK | JOG | JOG | MARCELO DA ROSA | ||
| RICARDO DE SOUZA BONFIN | JOG | JOG | ANDRE JUNGLOS | | |
| EDERSON ABREU | JOG | JOG | JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | ||
MENU