Sertãozinho
Sertãozinho3 x 1
Rio das Pacas Esporte Clube
Rio das PacaLANCE A LANCE
-
15'
2° Período
ALOIR SCHEIDT
Sertãozinho
Gol
-
7'
2° Período
NOÉ JOÃO DA SILVA
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
DEVANDIR MARIAN
Sertãozinho
Falta
-
0'
2° Período
DEVANDIR MARIAN
Sertãozinho
Falta
-
0'
2° Período
SILVONEI MARTENDAL
Rio das Pacas Esporte Clube
Falta
-
12'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Sertãozinho
Gol
-
4'
1° Período
GILSIANO SAMULESKI
Sertãozinho
Gol
-
0'
1° Período
GILSIANO SAMULESKI
Sertãozinho
Falta
-
0'
1° Período
GILSIANO SAMULESKI
Sertãozinho
Falta
-
0'
1° Período
NOÉ JOÃO DA SILVA
Rio das Pacas Esporte Clube
Falta
FICHA DO JOGO
| Sertãozinho | Rio das Pacas Esporte Clube | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | ||
| ARNALDO PETRY | JOG | JOG | CLAUDECIR CONSTANTINO | ||
| JOSÉ GERALDO RUBICK | JOG | JOG | SILVONEI MARTENDAL | | |
| GILSIANO SAMULESKI | JOG | JOG | ELOI BORGES DOS SANTOS | |
| EMERSON SCHAPPO | JOG | JOG | NOÉ JOÃO DA SILVA | | |
| CELIO RUBICK | JOG | JOG | SIDINEI CONSTANTINO | ||
| EDSON LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | GILBERTO KOCHANSKI | ||
| RICARDO DE SOUZA BONFIN | JOG | JOG | ALEX BORGES DOS SANTOS | ||
| DEVANDIR MARIAN | JOG | JOG | ADAIRSON C. DE OLIVEIRA | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | RONALDO RAMOS | |
| ALOIR SCHEIDT | JOG | |||
| DALTO JOHANSON | JOG | ||||
MENU