São Paulo
São Paulo3 x 2
Atlético
AtléticoLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
LEANDRO DE SOUZA
São Paulo
Gol
-
5'
2° Período
JOSÉ JOACIR JORGE
Atlético
Gol
-
0'
2° Período
MARCOS SANDRO ALEXANDRE
Atlético
Falta
-
0'
2° Período
MARCOS SANDRO ALEXANDRE
Atlético
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
CLAUDIO LUIZ VIEIRA
Atlético
Falta
-
0'
2° Período
CLAUDIO LUIZ VIEIRA
Atlético
Falta
-
0'
2° Período
CLAUDIO LUIZ VIEIRA
Atlético
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
LEANDRO DE SOUZA
São Paulo
Gol
-
6'
1° Período
ADAILTO PEDRO ELI
São Paulo
Gol
-
3'
1° Período
JOSÉ EDSON DA COSTA
Atlético
Gol
-
0'
1° Período
EDSON ADRIANO DA SILVA
São Paulo
Falta
-
0'
1° Período
CLAUDINEI SCHLICHTING
São Paulo
Falta
-
0'
1° Período
VALMIR AVI
Atlético
Falta
FICHA DO JOGO
| São Paulo | Atlético | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDSON ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | VOLNEY BURG | |
| CLAUDINEI SCHLICHTING | JOG | JOG | VALMIR AVI | |
| JOSÉ DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS SANDRO ALEXANDRE | | |
| VOLNEI COELHO | JOG | JOG | JOSÉ EDSON DA COSTA | | |
| ABEL DE SOUZA | JOG | JOG | VALDECIR AVI | ||
| LEANDRO DE SOUZA | JOG | JOG | VILMAR FRANZEN | |
| GUALBERTO OSVALDO SCHLISCHTING | JOG | JOG | CLAUDIO LUIZ VIEIRA | | |
| ADAILTO PEDRO ELI | JOG | JOG | DOMINGOS DE ALMEIDA GONÇALVES | |
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | JOG | VALMIR GONÇALVES DIAS | ||
| ERNANDIO SCHLICHTING | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| DANILO DA SILVA | JOG | JOG | JOSÉ JOACIR JORGE | | |
| ALVARIO SCHLISTINCHG | JOG | JOG | DILSON FRANZEN | ||
MENU