Santa Cruz
Santa Cruz1 x 1
Back Sport
Back SportLANCE A LANCE
-
10'
2° Período
LAURO PRIM
Santa Cruz
Gol
-
8'
2° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Back Sport
Gol
-
0'
2° Período
ALMIR SCHMITZ
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
ALMIR SCHMITZ
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
JOSÉ PAULO FLES
Back Sport
Falta
-
0'
2° Período
GILBERTO CARLOS DA SILVA
Back Sport
Falta
-
0'
2° Período
GILBERTO CARLOS DA SILVA
Back Sport
Falta
-
0'
1° Período
VILSON DOS ANJOS
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
GILBERTO CARLOS DA SILVA
Back Sport
Falta
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Back Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | |
| CLAUDINEI VICENTE | JOG | JOG | JOEL DA SILVA | ||
| EDILSON LUIZ BOING | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| JAIRO BEPPLER | JOG | JOG | GILSON VIEIRA | ||
| LAURO PRIM | JOG | JOG | GILBERTO CARLOS DA SILVA | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | |
| ENIO BOING | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | | |
| ORLANDO PETRY | JOG | JOG | MOACIR LUIZ KOCIAN | ||
| DISNEY KOERICH | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | ||
| ODAIR DE SOUZA | JOG | JOG | EDGAR DE SOUZA | ||
| EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | JOG | SIDNEI JOSELINO BACK | ||
| FABIO BARNI | JOG | ||||
MENU