Sertãozinho
Sertãozinho2 x 7
Schmitz
SchmitzLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
LUIZ CARLOS ERN
Schmitz
Gol
-
35'
2° Período
VANIO MATIAS COSTA
Schmitz
Gol
-
33'
2° Período
ERIVELTON DOMINGOS
Schmitz
Gol
-
31'
2° Período
Schmitz
Pedido de Tempo
-
29'
2° Período
EDSON LUIZ DA SILVA
Sertãozinho
Gol
-
0'
2° Período
LUCIANO CONESKI
Sertãozinho
Falta
-
19'
1° Período
VANIO MATIAS COSTA
Schmitz
Gol
-
14'
1° Período
Schmitz
Pedido de Tempo
-
14'
1° Período
ERIVELTON DOMINGOS
Schmitz
Gol
-
12'
1° Período
VANIO MATIAS COSTA
Schmitz
Gol
-
7'
1° Período
ERIVELTON DOMINGOS
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
GENESIO HECK
Sertãozinho
Gol
FICHA DO JOGO
| Sertãozinho | Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GENESIO HECK | JOG | JOG | JOÃO SCHMITZ | |
| GILSIANO SAMULESKI | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | ||
| ARLINDO BASCHERA | TEC | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | ||
| EMERSON SCHAPPO | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | | |
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| LUCIANO CONESKI | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | |
| CELIO RUBICK | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | | |
| EDSON LUIZ DA SILVA | JOG | TEC | PEDRO SCHMITZ | |
| ALEX DUNKE | JOG | DIR | RENATO TABARELLI | ||
| RICARDO DE SOUZA BONFIN | JOG | JOG | LUIZ CARLOS ERN | | |
| DEVANDIR MARIAN | JOG | JOG | CARLOS SCHMITZ | ||
| DALTO JOHANSON | DIR | JOG | CLAUDEMIR SCHMITZ | ||
MENU