Santa Cruz
Santa Cruz1 x 0
SÃO CAETANO
SÃO CAETANOLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
Santa Cruz
Pedido de Tempo
-
28'
2° Período
SÃO CAETANO
Pedido de Tempo
-
24'
2° Período
EDILSON LUIZ BOING
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
ENIO BOING
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
OSCAR HECK
SÃO CAETANO
Falta
-
16'
1° Período
Santa Cruz
Pedido de Tempo
-
13'
1° Período
SÃO CAETANO
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
DISNEY KOERICH
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
OSCAR HECK
SÃO CAETANO
Falta
-
0'
1° Período
OSVALDO SERAFIM
SÃO CAETANO
Falta
-
0'
1° Período
OSVALDO SERAFIM
SÃO CAETANO
Falta
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | SÃO CAETANO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EVALDO ROCHA | JOG | JOG | OSVALDO SERAFIM | | |
| ALEXSANDRO RAIMUNDO | JOG | JOG | ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | ||
| AMIRTO BACK | JOG | JOG | NILSON HANG | ||
| EDILSON LUIZ BOING | JOG | JOG | JAIRO ELI JUNGLOS | |
| JAIRO BEPPLER | JOG | JOG | OSCAR HECK | | |
| FÁBIO JUTTEL BARNI | DIR | JOG | ODAIR SERAFIM | ||
| SANDRO HOEPPERS | TEC | JOG | CRISTIANO HANG | ||
| ENIO BOING | JOG | JOG | HELIO BAUER | |
| ORLANDO PETRY | JOG | JOG | IVONEI DE SOUZA | ||
| DISNEY KOERICH | JOG | JOG | JOSÉ AUGUSTO SIZERIO | |
| ODAIR DE SOUZA | JOG | TEC | MAICON SERAFIM | ||
| EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | DIR | NILSON HANG | ||
MENU