SDB
SDB1 x 7
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
2'
2° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Gol
-
1'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
SDB
Gol
-
15'
1° Período
ILVANDRO SCHAFFER
Hollywood
Gol
-
13'
1° Período
VOLNEI WEISS
Hollywood
Gol
-
7'
1° Período
JACKSON DE SOUZA
Hollywood
Gol
-
5'
1° Período
ILVANDRO SCHAFFER
Hollywood
Gol
-
4'
1° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Gol
-
3'
1° Período
VOLNEI WEISS
Hollywood
Gol
-
0'
1° Período
EDSON SCHLEMPER
Hollywood
Falta
-
0'
1° Período
ILVANDRO SCHAFFER
Hollywood
Falta
-
0'
1° Período
ODILIO SCHMITZ
SDB
Falta
-
0'
1° Período
LAURO BACKES
SDB
Falta
FICHA DO JOGO
| SDB | Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMAR DA CUNHA | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| LAURO BACKES | JOG | JOG | ILVANDRO SCHAFFER | |
| OSNI FRUTUOSO | JOG | JOG | ALEXANDRE GOMES | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | SAMUEL GOMES | |
| ADEMIR DA CUNHA | JOG | JOG | JACKSON DE SOUZA | | |
| ODILIO SCHMITZ | JOG | JOG | ALVARO WEISS | |
| DARIO FRANZEN | TEC | TEC | ILSIO SCHEFFER | ||
| MARCIANO SCHMITZ | JOG | JOG | EDSON SCHLEMPER | | |
| VANDERLEI KUSTERS | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | | |
| AMAURI BOURDOT | JOG | JOG | AMAURI SCHAFFER | ||
| RAINOLDO BACKES | DIR | ||||
| ROBSON DECHERING | JOG | ||||
MENU