LPC Cadilac
LPC Cadilac5 x 2
Vasco
VascoLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
LPC Cadilac
Gol
-
18'
2° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
LPC Cadilac
Gol
-
18'
2° Período
VILSON DOS ANJOS
LPC Cadilac
Gol
-
13'
2° Período
JAIME RAMOS JUNIOR
LPC Cadilac
Gol
-
13'
2° Período
ELOI BORGES DOS SANTOS
Vasco
Gol
-
0'
2° Período
ALMIR SCHMITZ
LPC Cadilac
Falta
-
0'
2° Período
SILVONEI MARTENDAL
Vasco
Falta
-
6'
1° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
LPC Cadilac
Gol
-
1'
1° Período
SILVONEI MARTENDAL
Vasco
Gol
-
0'
1° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
LPC Cadilac
Falta
FICHA DO JOGO
| LPC Cadilac | Vasco | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | CLAUDECIR CONSTANTINO | |
| JAISON BOING | DIR | JOG | SIDINEI MARTENDAL | ||
| LAURO PRIM | TEC | JOG | SILVONEI MARTENDAL | | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | ELOI BORGES DOS SANTOS | |
| JARBAS BOING | JOG | JOG | NOÉ JOÃO DA SILVA | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | MARCIO JOSÉ DE ANDRADE | ||
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | OSNI KOCHANSCKI | ||
| JEAN CARLO CLASEN | JOG | JOG | IVONEI CANDIDO DE OLIVEIRA | ||
| JAIME RAMOS JUNIOR | JOG | TEC | ODILHO JOÃO DA SILVA | |
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | JOG | GILBERTO KOCHANSKI | ||
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | ALEX BORGES DOS SANTOS | |
| EDGAR DE SOUZA | JOG | ||||
MENU