Cunha
Cunha0 x 2
SDB
SDBLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Cunha
Falta
-
0'
2° Período
JUAREZ KUHNEN
Cunha
Falta
-
0'
2° Período
MARCIANO SCHMITZ
SDB
Falta
-
0'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
SDB
Falta
-
0'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
SDB
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
AMAURI BOURDOT
SDB
Falta
-
16'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
SDB
Gol
-
2'
1° Período
LAURO BACKES
SDB
Gol
-
0'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
SDB
Falta
-
0'
1° Período
LAURO BACKES
SDB
Falta
FICHA DO JOGO
| Cunha | SDB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | LAURO BACKES | |
| JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | JOG | JOG | EDSON BOURDOT | |
| ADEMIR ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| SERGIO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | ||
| ADIR GERMANO | JOG | JOG | ROBSON BACKES | ||
| ODILSON MOLVERSTET | JOG | JOG | ODILIO SCHMITZ | ||
| SAULE LUIZ DA CUNHA | JOG | JOG | MARCIANO SCHMITZ | | |
| GILSON B. DA CUNHA | JOG | JOG | EMERSON DECHERING | ||
| MARCIO ERMES | JOG | JOG | AMAURI BOURDOT | | |
| MARCOS SANDRO ALEXANDRE | JOG | JOG | ANTONIO ALVES | ||
| LUIZ CARLOS DA CUNHA | JOG | TEC | RAINOLDO BACKES | ||
| JOSÉ FERNANDO DOERNER | JOG | ||||
MENU